Baru-baru ini, Bank SBI menaikkan suku bunga Deposito Tetap (FD) sebesar 75 basis poin, menjadikan opsi investasi konvensional ini lebih menarik. Tindakan terbaru SBI mencakup kenaikan suku bunga FD untuk berbagai tenor.
Misalnya, tingkat suku bunga simpanan yang jatuh tempo dalam rentang 46 hingga 179 hari telah meningkat dari 4,75 menjadi 5,50 persen, sedangkan tingkat suku bunga simpanan yang jatuh tempo dalam kisaran 180 hingga 210 hari telah meningkat dari 5,75 menjadi 6 persen.
Suku Bunga Deposito Tetap SBI 2024
Suku Bunga SBI FD Pada Deposito Kurang Dari 2 Crores
Periode | Suku Bunga (per tahun) | |
Masyarakat umum | Warga senior | |
7 hari hingga 45 hari | 3,50 persen | 4,00 persen |
46 hari hingga 179 hari | 5,50 persen | 6,00 persen |
180 hari hingga 210 hari | 6,00 persen | 6,50 persen |
211 hari hingga kurang dari 1 tahun | 6,25 persen | 6,75 persen |
1 tahun hingga kurang dari 2 tahun | 6,80 persen | 7,30 persen |
2 tahun hingga kurang dari 3 tahun | 7,00 persen | 7,50 persen |
3 tahun hingga kurang dari 5 tahun | 6,75 persen | 7,25 persen |
5 tahun dan hingga 10 tahun | 6,50 persen | 7,50 persen |
400 hari (Amrit Kalash) | 7,10 persen | 7,60 persen |
Temukan Dosis BERITA dan Wawasan Harian Anda – Ikuti ViralBake di WhatsApp dan Telegram